一、个人基本信息 |
姓名 | 王博 | 职称 | 副教授/博士生导师 |
性别 | 男 | 行政职务 | 1. 成渝地区双城经济圈建设与区域协调发展研究智库(省级智库) 院长助理 2. 国际商务专业学位教育与服务中心副主任 |
学位 | 博士 | 办公电话 | 18581844646 |
电子邮箱 | bwang@swufe.edu.cn |
社会兼职 | 成都市温江区商务局 副局长 |
beat365正版唯一官网必一四川自贸试验区综合研究院 研究员 |
川商发展战略研究院 研究员 |
《科研管理》、《南方经济》、《国际贸易问题》期刊匿名审稿人 |
北方民族大学外聘专家 |
电子科技大学成都学院特聘教授 |
二、研究领域 |
国际贸易理论与政策,服务贸易与网络分析,跨国公司及国际直接投资 |
三、教育及培训背景 |
2015.09-2018.06 beat365正版唯一官网必一 国际贸易 经济学博士 2017.01-2018.02 阿德莱德大学 国际贸易 联合培养博士生 2011.09-2012.10 谢菲尔德大学 信息系统 理学硕士 2006.09-2010.06 桂林电子科技大学 电子商务 理学学士 |
四、职业经历 |
2023.12至今 四川省“天府青城计划”哲社文化青年人才 2022.11至今 四川省第十四批学术和技术带头人后备人选 2020.12至今 beat365正版唯一官网必一,beat365正版唯一官网必一,副教授(破格),博士生导师(破格) 2022.04至今 beat365正版唯一官网必一,“光华英才工程”百人计划 |
五、目前承担的主要课程 |
本 科 | 微观经济学(双语);宏观经济学(英);国际服务贸易(双语); |
硕 士 | 国际服务贸易专题研究 |
博 士 |
|
MIB | 经济学分析与应用 |
MBA | 全球经济与宏观政策分析 |
六、主要研究成果 |
1、纵向课题 |
立项时间 | 项目名称 | 项目来源 |
2019 | (主持)增加值视角下中国国内价值链的网络结构演化及其机理研究 | 国家自然科学基金青年项目 |
2019 | (主持)社会网络与全球价值链双重视角下“一带一路”服务贸易竞争互补关系及其演化机制研究 | 教育部西部和边疆地区项目 |
2021 | (主研)完善自由贸易试验区布局研究 | 国家社科重大项目 |
2020 | (主研)构建文化和旅游服务贸易新格局 | 国家社科基金项目 |
2021 | (主研)四川省推进高水平对外开放研究 | 四川省社科规划项目 |
2023 | (主持)进口贸易政策不确定性与中国数字服务贸易高质量发展:因果效应、机制与政策研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目 |
2024 | (主持)跨境数据流动限制与中国数字服务贸易自由化:因果效益、机制路径与政策研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目 |
2019 | (主持)国内价值链与区域协调发展:网络嵌入、技术进步与要素配置 | 中央高校基本科研业务费专项资金交叉与新兴学科项目 |
2019 | (主研)复杂网络视角下我国服务业在全球产业体系中的作用空间研究 | 教育部人文社会科学研究项目 |
2018 | (主研)营商环境综合世行指标综合评价服务 | 四川省商务厅重大采购项目 |
2016 | (主研)四川省与“一带一路”国家产业融合发展研究 | 四川省发改委重点课题 |
2016 | (主研)四川省文化产业走出去战略研究 | 四川省社科重大项目 |
2015 | (主研)四川省现代产业发展新体系构建研究 | 四川省科技厅重点项目 |
2、教改项目及课程获奖 |
立项时间 | 项目名称及负责人 | 项目来源或获奖 |
2023 | 《经济学分析与应用》 | 首批全国国际商务专业学位研究生在线示范课程 |
2023 | 《宏观经济学》(英文) | 四川省校来华留学精品课程 |
2023 | 《经济学分析与应用》 | 教育部产学合作协同育人项目 |
2022 | 《宏观经济学》(英文) | 四川省一流本科课程 |
2024 | 《宏观经济学》(英文) | 四川省高校教师教学创新大赛三等奖 |
2022 | 《国际服务贸易》教学内容与课程体系改革 | 教育部产学合作协同育人项目 |
2022 | 《双循环背景下服务贸易动态演化研究专题》 | 四川省课程思政示范课程项目 |
3、主要论文 |
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 |
2019 | 中国在“一带一路”沿线的产业融合程度及地位:行业比较、地区差异及关联因素 | 经济研究 (通讯作者) |
2022 | Factors affecting green innovation: An analysis of patent and regional heterogeneity | 中国人口·资源与环境 (第一作者) |
2021 | The influence of regional preferential trade agreements on international manufacturing trade in value-added: based on the complex network method | PLOS ONE (第一作者) |
2021 | 中国服务业在全球产业支撑体系中的地位及其影响因素 | 财贸经济 (通讯作者) |
2020 | 中国城市绿色创新水平及影响因素贡献度分解 | 科研管理 (第一作者) |
2022 | 区域贸易合作的中心效应:网络地位与国内增加值出口 | 财经科学 (第一作者) |
2022 | 行业关联、外资进入与出口质量-来自中国企业的微观证据 | 南方经济 (第一作者) |
2023 | Fiscal Decentralization and County Natural Poverty:A Multidimensional Study Based on a BP Neural Network | Sustainability (第一作者) |
2023 | Evaluating the Role of Banking Efficiency, Institutions and Financial Development for Sustainable Development: Implications for Belt and Road Initiative (BRI) | PLOS ONE (通讯作者) |
2023 | Adequacy of photovoltaic power on provincial and regional levels of income inequality in China | Solar Energy (第二作者) |
2022 | 出口扩张、地方财政与公共品供给 | 西南民族大学学报 (第二作者) |
2020 | Structural Features of Global Recycling Trade Networks and Dynamic Evolution Patterns | Resources Conservation & Recycling (第五作者) |
2018 | 中国校企专利合作网络的结构特征及其演化分析——以“985高校”校企专利合作为例 | 科研管理 (通讯作者) |
2021 | Revisiting the Driving Force Underlying Chinese PM2.5 Emissions: From the Two Perspectives of GVC and IDA | CHINESE JOURNAL OF POPULATION, RESOURCES AND ENVIRONMENT (第四作者) |
2019 | “一带一路”沿线国家制造业增加值贸易网络及其影响因素 | 国际贸易问题 (第一作者) |
2018 | “一带一路”沿线国家服务中间投入的网络结构特征及其影响因素 | 世界经济研究 (通讯作者) |
2017 | 区域产业分工、生产性服务进口投入与出口技术复杂度:来自“一带一路”国家的经验证据 | 国际贸易问题 (通讯作者) |
4、主要著作教材 |
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 |
2021 | 《完善自由贸易试验区布局研究》 | beat365正版唯一官网必一出版社 |
2023 | 《中国内陆地区高水平对外开放研究》 | 中国商务出版社 |
七、重要教学科研获奖 |
[1]beat365正版唯一官网必一优秀教师奖 (2022) [2]beat365正版唯一官网必一“我心目中的好老师” (2022) [3]2021年四川省第十九次社会科学优秀成果奖三等奖 (2021) [4]论文《中国在“一带一路”沿线的产业融合程度及地位:行业比较、地区差异及关联因素》荣获刘诗白奖励基金2018-2019年度优秀科研成果二等奖 (2020) [5]论文《中国在“一带一路”沿线的产业融合程度及地位:行业比较、地区差异及关联因素》荣获《世界经济年鉴》“国际发展经济学2019年最佳中文论文TOP10” (2020) [6]论文《中国校企专利合作网络的结构特征及其演化分析——以“985”校企专利合作为例》获第十七届全国科技评论学术研讨会优秀论文 (2017) [7]指导研究生获第四届全国国际商务专业学位研究生创新创业精英挑战赛“优秀案例提名奖”第一名 (2020) [8]带队参加第四届全国 MIB 创新创业精英挑战赛并获得全国二等奖 (2020)
|