一、个人基本信息 |
姓名 | 李长青 | 职称 | 教授 / 博导 |
性别 | 男 | 学位 | 博士 |
电子邮箱 | licq@swufe.edu.cn |
社会兼职 | beat365正版唯一官网必一中东欧与巴尔干研究中心主任; 中国软科学研究会理事, 南开管理评论、科研管理、China Economic Review期刊等同行评审专家, 国家自然科学基金同行匿名评审专家 |
二、研究领域 |
区域国别学,一带一路建设;中东欧国家经贸研究 |
三、教育及培训背景 |
2008.09—2011.12 beat365正版唯一官网必一,beat365正版唯一官网必一,经济学博士(国家公派联合培养博士项目) (其中2010.08— 2011.09 华盛顿州立大学,商学院国际商务系,国家公派联培博士生) 2006.09—2008.08 beat365正版唯一官网必一,beat365正版唯一官网必一,硕士(直博生) 2002.09— 2006.08 河南师范大学,经济与管理学院,学士; |
四、目前承担的主要课程 |
本 科 | 全球治理与经济组织、国际商法、国际组织概论 |
研究生 | 国际贸易政策、国际商法 |
五、主要研究成果 |
1、主要课题 |
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 |
2024.09-2027.12 | 主持:新国际环境影响中国中东欧国家经贸合作的机理和对策研究(24BJL026) | 国家社科基金一般项目 |
2021.09-2023.09 | 主持:财经复合型国际组织人才培养模式创新与探索——基于开放式虚拟实验班(JG2021-350) | 四川省高等教育人才培养质量和教学改革项目 |
2021.08-2023.12 | 主持:“一带一路”沿线国家对华经贸政策的同群效应研究(21YJC790071 ) | 教育部人文社科项目 |
2021.06-2023.12 | 主研:财经复合型国际组织人才培养模式创新”(SRB2022119) | 中国教育发展战略学会国际胜任力培养专业委员会 |
2021.01-2021.06 | 主持:自治区社科重点项目子课题:一带一路倡议与投资消费互利共赢” | 新疆自治区社科联 |
2021.01-2021.12 | 主持:中东欧国家对华经贸政策的同群效应研究(JBK2102026) | 中央高校年度培育项目 |
2020.01-2021.12 | 主持:国际商法精品实务课程建设(2020YJG045) | 研究生中央高校教育教改项目 |
2020.02-2020.12 | 主持:国际商法案例教学法的探索与实践 | 2020年教师教学发展项目 |
2019.1-2022.12 | 参与:一带一路区域价值链构建与中国产业转型升级(编号:18ZDA039) | 国家社科重大项目 |
2019.3-2019.12 | 主研:成都市高新区对外经贸持续发展研究 | 成都市商务局 |
2019.05-2019.12 | 主研:“中国-欧洲中心”服务四川开放新格局的内涵和路径研究 | 成都市高新区新经济局 |
2018.01-2018.12 | 主持:四川省教育厅重点项目:四川省僵尸企业的分析研究(1008) | 四川省教育厅 |
2018.01-2018.12 | 主持:中国僵尸企业的市场扭曲效应研究(JBK1801004) | beat365正版唯一官网必一中央高校年度培育项目 |
2016.01-2018.12 | 主持:企业国际化背景下双重社会嵌入影响企业融资约束的微观机制(71503207) | 国家自然科学基金青年项目 |
2017.03-2017.12 | 主持:政治关联对僵尸企业融资的影响:理论、实证与对策研究(JBK170925)。 | 2017年度“中央高校基本科研业务费”年度培育项目 |
2017.04-2017.12 | 主持:教师教学领导力对国际商法教学有效性的探索与实践。 | 2017年教师教学发展项目 |
2017.04-2017.12 | 主持:“WTO规则与运作教学资源建设” | 2017年度“中央高校教育教学改革专项” |
2015.11 - 2016.7 | 主持:“四川省落实与优化对外文化贸易统计制度的研究”(SC15XS020) | 四川省哲学社会科学文化专项 |
2013.09 - 2015.3 | 主持: “四川技术创新能力的评价与对比研究”(SC13C006) | 四川省哲学社会科学青年项目 |
2016.01-2016.12 | 主持:“新社会物理学视角下企业出口学习的社会责任研究”( JBK160203) | 中央高校基本科研业务费专项资金交叉与新兴学科项目 |
2015.01-2015.12 | 主持:“我国出口绿色技术含量的测度、影响因素及政策含义”(JBK150114) | 中央高校基本科研业务费专项资金青年教师成长项目 |
2013.6-2013.12 | 主持:“我国文化创意产业竞争力的对比研究” (JBK130371) | 中央高校基本科研业务费政策与咨询应急项目 |
2012.10-2013.09 | 主持:“我国本土跨国公司网络能力研究” | 中央高校基本科研业务费人才引进项目 |
2013.09-2014.08 | 主持:“研发投入、融资约束与我国出口绿色技术含量—基于微观企业的视角(JBK130405) | 中央高校国际商务重点研究基地项目 |
2012.09-2013.08 | 主持:“四川省外贸企业的融资约束问题研究” (JBK120403) | 中央高校国际贸易重点研究基地项目 |
2018.01-2021.12 | 主研:铁路建设、运输效率与产业平衡发展71873106 | 国家自然科学基金面上项目 |
2016/1-2018/12 | 主研:删失或缺失数据时基尼系数的估计与检验方法研究(71501159) | 国家自然科学基金青年项目 |
2016.01-2018.12 | 主研:"一带一路”我国产品出口贸易网络的动态演化机制研究(71503213) | 国家自然科学基金青年项目 |
2014.01-2016.12 | 主研:“基于复杂网络视角的中国外资经济产业空间结构研究”(71303192),; | 国家自然科学基金青年项目 |
2014.01-2016.12 | 主研:“投资者保护、机构投资者与跨国并购绩效”(71302183), | 国家自然科学基金青年项目 |
2013 | 主研:“制度距离与中国企业海外子公司员工绩效:基于学习导向的跨层次研究"(71302182) | 国家自然科学基金项目 |
2015 | 主研:四川省文化“走出去”战略发展规划研究 | 四川省省委宣传部课题 |
2015 | 主研:四川省省属国有企业战略布局研究 | 四川省国资委课题 |
2014 | 主研:“十三五”融入国家对内对外开放新战略的新优势 | 四川省商务厅课题 |
2014 | 主研:四川省“十三五”开放型经济发展思路研究 | 四川省发改委“十三五”规划前期重大课题 |
2014 | 主研:四川省“十三五”产业结构优化调整研究 | 四川省发改委“十三五”规划前期重大课题 |
2014 | 主研:四川对外开放新优势研究 | 省政府研究室课题 |
2014 | 主研:内陆地区开放竞争力理论研究 | 四川省商务厅委托课题 |
2013 | 主研:自由贸易区战略与人民币区研究,(JBK130504) | 四川省高校科研创新团队项目 |
2013 | 主研:天府新区区域创新体系建设的战略研究(2013ZROO35) | 四川省科技计划项目 |
2013 | 主研:四川省政府采购协议出价报告 | 四川省财政厅课题 |
2013 | 主研:加快四川省“走出去”发展研究 | 四川省商务厅课题 |
2012 | 主研:“深入实施充分开放合作战略、加快建设西部内陆高地”之子课题“内陆开放理论” | 四川省政府课题 |
|
|
|
2、主要论文 |
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 |
2021 | 中东欧国家对华贸易的同群效应研究 | 中国软科学,2021(09) |
2021 | 税收竞争影响出口产品质量的效应与路径分析 | 科研管理,2021,42(09) |
2021 | 企业保险投入、政府补贴与进出口月度波动 | 保险研究,2021(10) |
2018 | 地方政府竞争压力对地区生产效率损失的影响 | 中国软科学,2018(12) |
2018 | 出口学习、融资约束与企业环境责任能力的提升 | 兰州学刊,2018(09) |
2018 | R&D, financing constraints and export green- sophistication in China | China Economic Review, 2018, 47(2) |
2018 | 出口影响企业绿色生产率的门槛效应 | 科研管理,2018,39(03) |
2017 | 移动互联时代的课程资源库建设研究 | 中国信息技术教育,2017(07) |
2017 | 进口贸易的“扩展边际”更好么?——来自17国福利效应的经验分析 | 产业经济评论,2017(04) |
2016 | 在华外资企业履行社会责任的动力来源:政府规制还是市场驱动? | 产经评论,2016,7(05) |
2016 | 出口企业政治关联是否有助于缓解融资约束? | 当代经济管理,2016,38(08) |
2016 | 所有权集中度、企业融资约束与企业社会责任 | 金融与经济,2016(06) |
2016 | 企业出口学习效应的社会责任悖论 | 南开经济研究,2016(03) |
2016 | 银企关系能否缓解中小企业融资约束? | 西部论坛,2016,26(02) |
2015 | 企业网络管理能力:理论模型与实证检验 | 管理学刊,2015,28(05) |
2015 | 研发投入、融资约束与出口绿色技术含量 | 科研管理,2015,36(08) |
2014 | 中国污染密集型产业的技术创新能力 | 中国人口·资源与环境,2014,24(04) |
2013 | 外贸、内需、收入分配对我国经济影响的动态分析——基于后凯恩斯主义的理论框架 | 宏观经济研究,2013(03) |
2010 | 政府投资对我国经济增长的历史经验分析 | 宏观经济研究,2010(05) |
2009 | 社会关系—外贸业务互镶:理论模型与实证研究 | 经济学家,2009(11) |
2009 | A Forecast of Variation Process of China's Textile Export: A Product Life-cycle Perspective | Journal of Digital Business, 2009,3(2) |
2008 | 后京都时代的中国环境政策选择 | 云南财经大学学报,2008,24(06) |
2008 | 生态倾销的理论探讨 | 财贸经济,2008(03) |
|
|
|
3、主要著作与社会服务 |
1.2019.09,副主编,国际商法,高等教育出版社 2.2019.11,东勤公司诉宁兴公司信用证欺诈案,国际商务专业学位教学案例库收录 3.2019.11,毕加索公司重复授权商标独占许可案,国际商务专业学位教学案例库收录 4.2021-2024年,获省部级领导肯定性批示或部委采纳的政策报告20多份。 |